Okužbo v torek potrdili v več kot 180 občinah, le še ena brez potrjenega primera

Okužbo v torek potrdili v več kot 180 občinah, le še ena brez potrjenega primera

občine brez potrjene okužbe
Okužbo z novim koronavirusom so v sredo potrdili v več kot 180 občinah po državi, največ v Ljubljani (255). Edina občina brez potrjenega primera okužbe v državi ostaja Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Najvišji delež aktivnih okužb imajo v občinah Odranci (2,676%), Sodražica (1,734%) in Kuzma (1,588%).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 20. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   255    2848     1480        0,503
Kranj                        77     706      496        0,875
Maribor                      40     623      273        0,244
Domžale                      66     508      367        1,007
Škofja Loka                  22     374      287        1,236
Celje                        33     354      183        0,369
Kamnik                       24     312      189        0,633
Novo mesto                   31     310      206        0,553
Jesenice                     57     301      214        1,011
Velenje                      31     265      170        0,507
Radovljica                   29     234      180        0,945
Šmarje pri Jelšah             3     228       22        0,214
Šentjur                      12     215      119        0,620
Grosuplje                    25     209      139        0,654
Sevnica                       5     202      156        0,887
Slovenj Gradec               22     200      130        0,783
Slovenska Bistrica           14     198       94        0,366
Ljutomer                      4     181       32        0,284
*TUJINA                       6     172       85
Vrhnika                      16     169      116        0,665
Rogaška Slatina               6     159       37        0,332
Krško                        18     157      105        0,402
Škofljica                    12     156       88        0,771
Litija                       10     153       83        0,538
Murska Sobota                11     151       90        0,480
Hrastnik                      3     150       37        0,405
Ptuj                         18     140       96        0,410
Žalec                        23     140       85        0,397
Koper                        23     138       77        0,147
Medvode                      21     135       87        0,522
Slovenske Konjice            19     130       60        0,400
Tržič                        14     128       77        0,517
Trebnje                       7     127       81        0,622
Ivančna Gorica                8     126       90        0,533
Ajdovščina                   12     123       80        0,413
Prevalje                     11     123       79        1,160
Ravne na Koroškem             6     121       63        0,557
Brežice                       8     117       94        0,389
Metlika                       4     117       30        0,357
Postojna                     18     115       58        0,354
Trbovlje                      6     115       57        0,355
Brezovica                    17     111       64        0,511
Nova Gorica                  15     111       65        0,204
Ilirska Bistrica              9     110       38        0,286
Zagorje ob Savi               8     106       60        0,365
Šentjernej                   11     104       62        0,866
Dravograd                     5     102       40        0,452
Železniki                     2     101       88        1,314
Mengeš                       12     100       76        0,933
Šenčur                       12     100       66        0,754
Ribnica                      10      99       71        0,746
Hoče - Slivnica               8      94       52        0,439
Cerklje na Gorenjskem        12      89       69        0,895
Zreče                         9      88       40        0,615
Laško                        12      87       65        0,499
Pivka                         6      87       22        0,356
Črna na Koroškem              4      86       20        0,610
Lukovica                     18      86       55        0,935
Moravče                      10      84       67        1,233
Vojnik                        7      81       51        0,577
Logatec                       2      79       56        0,393
Mežica                        5      79       49        1,377
Gorenja vas - Poljane         8      76       56        0,741
Črnomelj                      2      72       47        0,329
Komenda                      11      71       50        0,788
Lendava                       6      68       20        0,191
Beltinci                      8      67       44        0,543
Bled                          8      67       48        0,612
Idrija                        3      65       47        0,398
Šoštanj                       7      64       41        0,469
Tolmin                        4      64       34        0,308
Ig                                   63       22        0,290
Piran                        12      62       33        0,187
Braslovče                     3      60       16        0,287
Puconci                      14      59       42        0,713
Lenart                        3      54       24        0,284
Velike Lašče                  3      54       20        0,456
Vodice                        6      54       27        0,544
Horjul                        4      53       21        0,693
Bohinj                        7      52       40        0,782
Šmartno pri Litiji            7      52       31        0,551
Log - Dragomer                3      51       17        0,465
Hajdina                       4      49       28        0,727
Kranjska Gora                 5      49       36        0,692
Naklo                         6      49       26        0,481
Odranci                       4      49       44        2,676
Starše                        3      48       27        0,673
Žirovnica                    11      48       31        0,707
Kočevje                       3      47       22        0,140
Sodražica                     2      47       38        1,734
Dobrova - Polhov Gradec       3      46       25        0,322
Vipava                        5      46       16        0,284
Borovnica                     5      44       30        0,660
Lovrenc na Pohorju            2      44       26        0,874
Preddvor                      4      44       29        0,784
Dol pri Ljubljani             4      43       32        0,508
Oplotnica                     8      43       25        0,605
Cerknica                      2      41       14        0,120
Sežana                        4      41       22        0,163
Šentilj                       2      41       22        0,262
Tišina                        4      41       26        0,655
Ormož                         4      40       23        0,192
Kidričevo                     9      39       31        0,477
Miklavž na Dravskem polju     5      39       22        0,322
Poljčane                      1      39       24        0,538
Rače - Fram                   4      39       22        0,296
Trzin                         1      39       20        0,510
Žiri                          1      39       33        0,671
Mozirje                       1      38       19        0,460
Duplek                        7      37       21        0,302
Rogatec                       2      37       11        0,356
Ruše                          2      37       18        0,256
Črenšovci                            36       19        0,480
Prebold                       3      36       12        0,234
Divača                        1      35       20        0,477
Mirna Peč                     5      35       28        0,937
Mislinja                      5      34       29        0,636
Mokronog - Trebelno           4      34       28        0,909
Selnica ob Dravi              1      34       19        0,424
Izola                         7      33       18        0,110
Majšperk                      2      33       22        0,541
Semič                         1      33       20        0,521
Markovci                      5      32       15        0,375
Polzela                       2      32       20        0,321
Žužemberk                     3      32       22        0,473
Pesnica                       2      31       14        0,190
Šmarješke Toplice             3      31       19        0,559
Videm                         9      31       18        0,322
Moravske Toplice              7      30       20        0,342
Škocjan                       3      30       22        0,661
Gornja Radgona                4      29       11        0,131
Komen                         4      28       19        0,536
Kuzma                        11      28       25        1,588
Vitanje                       3      27       12        0,532
Vransko                       5      27       17        0,649
Ljubno                        4      25       14        0,550
Radeče                        5      25       22        0,528
Turnišče                      3      25       12        0,379
Dobrepolje                    3      24       18        0,469
Dolenjske Toplice                    24       14        0,397
Gorišnica                     2      24       13        0,317
Gorje                         2      24       12        0,436
Kungota                       1      24        9        0,190
Šempeter - Vrtojba            3      24       17        0,272
Kostanjevica na Krki          4      22       16        0,654
Radlje ob Dravi               4      22       16        0,259
Rečica ob Savinji             1      22        7        0,300
Štore                         4      22       14        0,306
Dobrna                        2      21       15        0,670
Loška dolina                  4      21       13        0,342
Straža                        1      21       18        0,460
Šentrupert                    1      21       11        0,369
Vuzenica                      2      21        7        0,264
Bovec                         3      19       14        0,455
Dornava                       1      19       11        0,380
Podčetrtek                    5      19       10        0,291
Cerkno                               18       13        0,284
Muta                          1      18       10        0,294
Tabor                         1      18        4        0,241
Sveta Ana                            17        3        0,131
Destrnik                             16       10        0,382
Renče - Vogrsko               2      16       10        0,229
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      16        7        0,251
Nazarje                       1      15        6        0,230
Radenci                       1      15        9        0,176
Šmartno ob Paki               2      15        9        0,275
Grad                          8      14       11        0,533
Hrpelje - Kozina              1      14        4        0,088
Miren - Kostanjevica          2      14       11        0,221
Šalovci                       2      13       12        0,868
Veržej                        2      13        6        0,465
Kozje                                12        7        0,229
Luče                          2      12       10        0,689
Makole                        3      12        4        0,198
Mirna                                12        8        0,305
Podlehnik                            11        7        0,391
Podvelka                      1      11        5        0,213
Rogašovci                     5      11        7        0,228
Velika Polana                 2      11        7        0,496
Bistrica ob Sotli                    10        4        0,300
Sveti Tomaž                   1      10        7        0,350
Ankaran                       1       9        4        0,124
Cirkulane                     3       9        4        0,169
Gornji Grad                   1       9        9        0,359
Križevci                      1       9        4        0,113
Središče ob Dravi             1       9        8        0,410
Apače                                 8        4        0,113
Brda                          2       7        5        0,089
Cankova                               7        3        0,174
Cerkvenjak                            7        2        0,096
Gornji Petrovci               1       7        6        0,301
Zavrč                         2       7        5        0,326
Žetale                        2       7        4        0,308
Bloke                         1       6        1        0,064
Kanal ob Soči                 1       6        4        0,075
Kobarid                               6        5        0,123
Razkrižje                             6        4        0,315
Sv. Trojica v Sl. goricah     1       6        1        0,048
Benedikt                              5
Dobrovnik                             5        1        0,078
Ribnica na Pohorju                    5        2        0,178
Solčava                               5        5        0,967
Sv. Andraž v Sl. goricah      2       5        4        0,337
Trnovska vas                          5        3        0,222
Dobje                                 4        3        0,311
Juršinci                              4        4        0,169
Kobilje                               4        1        0,183
Kostel                                4        3        0,467
Loški Potok                           4        4        0,221
Hodoš                                 3        3        0,838
Jezersko                              3        3        0,472
Osilnica                              1        1        0,273
Sv. Jurij v Sl. goricah               0
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                             1663    17651    10144

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Scroll to top
Skip to content